<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Función PRUEBA.T.N</title>
		<meta charset="utf-8" />
		<meta name="description" content="" />
		<link type="text/css" rel="stylesheet" href="../editor.css" />
        <script type="text/javascript" src="../callback.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../search/js/page-search.js"></script>
	</head>
	<body>
		<div class="mainpart">
            <div class="search-field">
                <input id="search" class="searchBar" placeholder="Buscar" type="text" onkeypress="doSearch(event)">
            </div>
			<h1>Función PRUEBA.T.N</h1>
			<p>La función <b>PRUEBA.T.N</b> es una función estadística. Se usa para devolver la probabilidad asociada con una t-Prueba de un estudiante. Use <b>PRUEBA.T.N</b> para determinar si dos muestras vienen de la misma población que tienen la misma media.</p>
			<p>La sintaxis de la función <b>PRUEBA.T.N</b> es:</p> 
			<p style="text-indent: 150px;"><b><em>PRUEBA.T.N(conjunto1, conjunto2, colas, tipo)</em></b></p> 
            <p><em>donde</em></p>
            <p style="text-indent: 50px;"><b><em>conjunto1</em></b> es el primer rango de valores numéricos.</p>
            <p style="text-indent: 50px;"><b><em>conjunto2</em></b> es el segundo rango de valores numéricos.</p>
            <p style="text-indent: 50px;"><b><em>colas</em></b> es el número de la distribución de colas. Si es 1, la función usa la distribución de una cola. Si es 2, la función usa la distribución de dos colas.</p>
            <p style="text-indent: 50px;"><b><em>tipo</em></b> es un valor numérico que especifica el tipo de t-Prueba a realizar. El valor puede ser uno de los siguientes:</p>
            <table style="width: 40%">
                <tr>
                    <td><b>Valor numérico</b></td>
                    <td><b>El tipo de t-Prueba</b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>1</td>
                    <td>Emparejado</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>2</td>
                    <td>Dos muestras con una variante igual (homoscedastic)</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>3</td>
                    <td>Dos muestras con una variante desigual (heteroscedastic)</td>
                </tr>
            </table>
            <p>Los datos pueden ser introducidos manualmente o incluidos en las celdas a las que usted hace referencia.</p>
			<p>Para aplicar la función <b>PRUEBA.T.N</b>,</p>
			<ol>
			<li>seleccione la celda donde usted quiere ver el resultado,</li>
			<li>pulse el icono <b>Insertar función</b> <img alt="Icono función" src="../images/function.png" /> que se sitúa en la barra de herramientas superior, <br />o haga clic derecho en la сelda seleccionada y elija la opción <b>Insertar función</b> en el menú, <br />o pulse el icono <img alt="Icono función" src="../images/function.png" /> que se sitúa en la barra de fórmulas</li>
			<li>seleccione el grupo de funciones <b>Estadísticas</b> en la lista,</li>
			<li>haga clic en la función <b>PRUEBA.T.N</b>,</li>
			<li>seleccione un rango de celdas con el ratón o introduzca los argumentos requeridos separados con comas,</li>
			<li>pulse el botón <b>Enter</b>.</li>
			</ol>
			<p>El resultado se mostrará en la celda elegida.</p>
			<p style="text-indent: 150px;"><img alt="Función PRUEBA.T.N" src="../images/t-test.png" /></p>
		</div>
	</body>
</html>